更新時(shí)間:2024-03-19
訪問(wèn)量:1121
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
Sartorius賽多利斯MA35M水分測(cè)定儀
賽多利斯水分測(cè)定儀無(wú)錫駿展儀器供應(yīng)MA35M產(chǎn)品特征
1、最大量程 35 g,1 mg 分辨率
2、加熱范圍從40 °C到160°C
3、通過(guò)兩根功率強(qiáng)大的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場(chǎng)熱管)利用完整的反射體統(tǒng)一散發(fā)熱量
4、測(cè)量的終點(diǎn)確定有兩種模式選擇:全自動(dòng)和定時(shí)模式
5、符合 FDA/HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的特殊版本(無(wú)玻璃組件)

賽多利斯水分測(cè)定儀無(wú)錫駿展儀器供應(yīng)MA35M技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
| 稱盤直徑 | Φ 90 mm |
| 最大量程 | 35 g |
| 稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg |
| 重量約 | 5.8 kg |
| 快速重復(fù)性測(cè)試功能reproTEST | No |
| 加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 |
| 密碼保護(hù) | 否 |
| 操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入 |
| Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
| 分析方法 | 全自動(dòng),定時(shí) 1 × 0.1-99 min |
| 進(jìn)入樣品箱 | 通過(guò)鉸接蓋 |
| 可存儲(chǔ)程序數(shù) | 1 |
| 測(cè)量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘?jiān)?/td> |
| 加熱溫度范圍和設(shè)定 | 40°C – 160°C, 增量 1℃ |
| 稱重系統(tǒng)典型重復(fù)性 | 樣品≥1g: ±0.2%|≥5g: ±0.05% |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開(kāi)始 |
| 數(shù)據(jù)打印機(jī) | 外置(選件) |
| 符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 是的, 需配合附件YDS05MA |
| 符合ISO/GLP的打印輸出 | 不可變更的標(biāo)準(zhǔn)配置模板和簡(jiǎn)短報(bào)告 |
| 內(nèi)置校正砝碼 | 否 |
蘇公網(wǎng)安備32021402002648