可用于測(cè)量所有金屬鍍層的厚度以及多鍍層或者合金成分分析,也可以進(jìn)行電解溶液含量成份分析,帶有國(guó)家環(huán)保局豁免證書(shū),無(wú)放射源設(shè)計(jì),安全環(huán)保。主要用于微小結(jié)構(gòu)的印刷線路板、電氣元件及大規(guī)模生產(chǎn)的零部件上的鍍層測(cè)量、分析。
菲希爾X射線測(cè)厚儀特點(diǎn):
1、測(cè)量大規(guī)模生產(chǎn)的電鍍零部件;
2、測(cè)量微小區(qū)域上的薄鍍層;
3、測(cè)量電子工業(yè)或半導(dǎo)體工業(yè)中的功能性鍍層;
4、全自動(dòng)測(cè)量,如測(cè)量印刷線路板。
型號(hào) 項(xiàng)目  | XDLM-231  | XDLM-237  | ||
通用規(guī)格  | 設(shè)計(jì)用途  | 能量色散X射線熒光光譜儀 (EDXRF) ,測(cè)量薄鍍層和微小結(jié)構(gòu)樣品,分析合金組分  | ||
元素范圍  | 從元素氯 (17) 到鈾 (92),最多可以同時(shí)測(cè)定24種元素  | |||
工作臺(tái)  | 平臺(tái)  | 固定式樣品平臺(tái)  | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)可編程X/Y平臺(tái)  | |
可用樣品平臺(tái)  | 463mm x 500mm  | 300mm x 350mm  | ||
X/Y平臺(tái)最大移動(dòng)距離  | \  | 255mm x 235mm  | ||
X/Y平臺(tái)最大移動(dòng)速度  | \  | ≤80mm/s  | ||
X/Y平臺(tái)移動(dòng)重復(fù)精度  | \  | ≤0.01mm(單向)  | ||
樣品最大重量  | 20kg  | 5kg,降低精度可達(dá)20kg  | ||
樣品最高高度  | 140mm  | |||
電氣參數(shù)  | 電原要求  | AC 220V 50HZ  | ||
功耗  | 最大120W(測(cè)量頭,不包括計(jì)算機(jī))  | |||
保護(hù)等級(jí)  | IP40  | |||
環(huán)境要求  | 使用溫度  | 10℃-40℃  | ||
存儲(chǔ)或運(yùn)輸時(shí)溫度  | 0℃-50℃  | |||
空氣相對(duì)濕度  | ≤95%,不結(jié)露  | |||
計(jì)算單元  | 計(jì)算機(jī)  | Windows®-PC  | ||
軟件  | 標(biāo)準(zhǔn):Fischer WinFTM® BASIC 可選:Fischer WinFTM® PDM®,SUPER  | |||
尺寸規(guī)格  | 外部尺寸  | 570mm×760mm×650mm  | ||
內(nèi)部測(cè)量艙尺寸  | 460mm x 495mm x146mm  | |||
重量  | 100kg  | 120kg  | ||
蘇公網(wǎng)安備32021402002648